明るさの目安
電球別の明るさ目安は、こちらからご覧いただけます
>>明るさの目安
サイズ | W800×H900×D130mm シェードサイズW130×H200mm) |
素材 | スチール、ガラス |
重量 | 3.7kg |
電球 | 有 白熱球×3個 ※LED電球 対応可能 |
口金 | E26 |
消費電力 | ー |
備考 | カラビナにて長さ調整可 |
コードの長さ変更 | 不可 |
取付方法 | 以下参照 |
引掛シーリング | 可 |
ダクトレール | 可(要ダクトレールプラグ) |
コンセント | 不可 |
表記は目安となります。在庫状況により、納期は前後する場合がございます。お急ぎの場合は弊社までお問い合わせください。